價格表

首頁 / 價格表

社交媒體營銷服務列表

ID 服務名稱 每100數量費用 起訂量 最大訂購量 詳情
572 Shopee 自訂影片留言 10.00 USD 5 40000

ID 服務名稱 每100數量費用 起訂量 最大訂購量 詳情
573 Shopee 直播觀看人數 | 即時開始 | 15分鐘 1.50 USD 10 20000
574 Shopee 直播觀看人數 | 即時開始 | 30分鐘 3.00 USD 10 20000
575 Shopee 直播觀看人數 | 即時開始 | 60分鐘 6.00 USD 10 50000
576 Shopee 直播觀看人數 | 即時開始 | 90分鐘 9.00 USD 10 50000
577 Shopee 直播觀看人數 | 即時開始 | 120分鐘 12.00 USD 10 50000
578 Shopee 直播觀看人數 | 即時開始 | 150分鐘 15.00 USD 10 50000
579 Shopee 直播觀看人數 | 即時開始 | 180分鐘 18.00 USD 10 50000
580 Shopee 直播觀看人數 | 即時開始 | 210分鐘 21.00 USD 10 50000
581 Shopee 直播觀看人數 | 即時開始 | 240分鐘 24.00 USD 10 50000
582 Shopee 直播觀看人數 | 即時開始 | 360分鐘 36.00 USD 10 50000
583 Shopee 直播觀看人數 | 即時開始 | 480分鐘 48.00 USD 10 50000
584 Shopee 直播觀看人數 | 即時開始 | 720分鐘 72.00 USD 10 50000
585 Shopee 直播觀看人數 | 即時開始 | 1440分鐘 144.00 USD 10 50000

ID 服務名稱 每100數量費用 起訂量 最大訂購量 詳情
586 Twitch 粉絲 | 小單粉 | 若掉落 不可免費補充⛔ 0.30 USD 20 1000
587 Twitch 粉絲 | 小單粉 | 若掉落 30天內可免費補充♻️ 0.50 USD 20 10000
588 Twitch 粉絲 | 大單粉 | 若掉落 30天內可免費補充♻️ 0.60 USD 20 1000000
589 Twitch 粉絲 | 高保粉 | 若掉落 365天內可免費補充♻️ 1.20 USD 20 10000

ID 服務名稱 每100數量費用 起訂量 最大訂購量 詳情
590 Twitch 影片點閱次數 | 若掉落 30天內可免費補充♻️ 0.10 USD 10 10000000
591 Twitch 短片觀看次數 | 若掉落 30天內可免費補充♻️ 0.10 USD 10 10000000

ID 服務名稱 每100數量費用 起訂量 最大訂購量 詳情
592 Twitch 直播觀看人數 | 即時開始 | 5分鐘 0.20 USD 20 9000
593 Twitch 直播觀看人數 | 即時開始 | 10分鐘 0.40 USD 20 2000
594 Twitch 直播觀看人數 | 即時開始 | 15分鐘 0.60 USD 5 4000
595 Twitch 直播觀看人數 | 即時開始 | 20分鐘 0.80 USD 5 5000
596 Twitch 直播觀看人數 | 即時開始 | 30分鐘 1.00 USD 5 5000
597 Twitch 直播觀看人數 | 即時開始 | 45分鐘 1.30 USD 5 5000
598 Twitch 直播觀看人數 | 即時開始 | 60分鐘 1.50 USD 5 10000
599 Twitch 直播觀看人數 | 即時開始 | 120分鐘 2.80 USD 5 10000
600 Twitch 直播觀看人數 | 即時開始 | 180分鐘 4.00 USD 5 10000
601 Twitch 直播觀看人數 | 即時開始 | 240分鐘 5.50 USD 5 10000
602 Twitch 直播觀看人數 | 即時開始 | 1天 15.00 USD 5 10000
603 Twitch 直播觀看人數 | 即時開始 | 7天 65.00 USD 5 10000
604 Twitch 直播觀看人數 | 即時開始 | 30天 200.00 USD 5 10000

ID 服務名稱 每100數量費用 起訂量 最大訂購量 詳情
605 Pinterest 自然漲粉 15.00 USD 100 10000

ID 服務名稱 每100數量費用 起訂量 最大訂購量 詳情
607 Pinterest 自然按讃 10.00 USD 50 10000

ID 服務名稱 每100數量費用 起訂量 最大訂購量 詳情
606 Pinterest 自然儲存 20.00 USD 50 10000

ID 服務名稱 每100數量費用 起訂量 最大訂購量 詳情